|
數典網站
|
|
數位館藏
|
|
彙整分析
|
|
|
|
昆蟲標本館
|
|
學習資源
|
|
|
|
目前昆蟲標本典藏數量:
| 乾燥標本 | Coleoptera 鞘翅目 | Coccinellidae 瓢蟲科 | 93 種 269 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Apidae 蜜蜂科 | 52 種 85 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Braconidae 小繭蜂科 | 516 種 832 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Dryinidae 螯蜂科 | 81 種 250 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Embolemidae 梨頭蜂科 | 3 種 11 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Eucharitidae 蟻小蜂科 | 27 種 35 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Formicidae 蟻科 | 417 種 664 筆
| | 乾燥標本 | Hymenoptera 膜翅目 | Ichneumonidae 姬蜂科 | 599 種 994 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Aclerdidae 仁介殼蟲科 | 2 種 4 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Asterolecaniidae 鏈介殼蟲科 | 15 種 123 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Cerococcidae 壺介殼蟲科 | 3 種 15 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Coccidae 軟介殼蟲科 | 73 種 823 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Diaspididae 盾介殼蟲科 | 82 種 732 筆
| | 玻片標本 | Hemiptera 半翅目 | Lecanodiaspididae 球鏈介殼蟲科 | 1 種 15 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Anobiidae 食骸蟲科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Cerambycidae 天牛科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Chrysomelidae 金花蟲科 | 5 種 5 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Coccinellidae 瓢蟲科 | 9 種 9 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Curculionidae 象鼻蟲科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Histeridae 閻魔蟲科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Melolonthidae 鰓金龜科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Coleoptera 鞘翅目 | Scarabaeidae 金龜子科 | 6 種 6 筆
| | 作物生態 | Collembola 彈尾目 | Poduridae 跳蟲科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Diptera 雙翅目 | Agromyzidae 潛蠅科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Diptera 雙翅目 | Cecidomyiidae 癭蚋科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Diptera 雙翅目 | Phoridae 蚤蠅科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Diptera 雙翅目 | Tephritidae 果實蠅科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Diptera 雙翅目 | unknown | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Aleyrodidae 粉蝨科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Aphididae 蚜科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Asterolecaniidae 鏈介殼蟲科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Cicadellidae 葉蟬科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Coccidae 介殼蟲科 | 4 種 4 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Coreidae 緣椿科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Delphacidae 稻蝨科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Diaspididae 盾介殼蟲科 | 15 種 15 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Miridae 盲椿科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Phylloxeridae 根瘤蚜科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Pseudococcidae 粉介殼蟲科 | 14 種 14 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Psyllidae 木蝨科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | Tessaratomidae 荔枝椿象科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Hemiptera 半翅目 | unknown | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Hymenoptera 膜翅目 | Tenthredinidae 葉蜂科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Arctiidae 燈蛾科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Crambidae 草螟科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Geometridae 尺蛾科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Gracillariidae 細蛾科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Lymantriidae 毒蛾科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Noctuidae 夜蛾科 | 7 種 7 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Pterophoridae 羽蛾科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | Pyralidae 螟蛾科 | 5 種 5 筆
| | 作物生態 | Lepidoptera 鱗翅目 | unknown | 163 種 163 筆
| | 作物生態 | Orthoptera 直翅目 | Acridiidae 蝗科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Orthoptera 直翅目 | Gryllidae 蟋蟀科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Sarcoptiformes 疥蟎目 | Acaridae 粉蟎科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Stylommatophora 柄眼目 | Bradybaenidae 扁蝸牛科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Stylommatophora 柄眼目 | Philomycidae 黏液蛞蝓科 | 1 種 1 筆
| | 作物生態 | Thysanoptera 纓翅目 | Thripidae 薊馬科 | 3 種 3 筆
| | 作物生態 | Trombidiformes 絨蟎目 | Eriophyidae 節蜱科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Trombidiformes 絨蟎目 | Tetranychidae 葉蟎科 | 2 種 2 筆
| | 作物生態 | Trombidiformes 絨蟎目 | unknown | 1 種 1 筆
| | 害蟲生態 | Hemiptera 半翅目 | Aleyrodidae 粉蝨科 | 221 種 221 筆 | | 甘蔗害蟲 | Blattaria 蜚蠊目 | Blaberidae 匍蠊科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Blattaria 蜚蠊目 | Blattellidae 姬蜚蠊科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Cerambycidae 天牛科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Chrysomelidae 金花蟲科 | 3 種 3 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Curculionidae 象鼻蟲科 | 5 種 5 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Elateridae 叩頭蟲科 | 15 種 15 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Scarabaeidae 金龜子科 | 14 種 14 筆 | | 甘蔗害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Tenebrionidae 擬步行蟲科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Alydidae 蜘蛛緣椿象科 | 4 種 4 筆 | | 甘蔗害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Cicadellidae 葉蟬科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Cicadidae 蟬科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Pentatomidae 椿象科 | 6 種 6 筆 | | 甘蔗害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Plataspididae 圓椿象科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Crambidae 草螟科 | 2 種 2 筆 | | 甘蔗害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Hesperiidae 弄蝶科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Tortricidae 捲葉蛾科 | 1 種 1 筆 | | 甘蔗害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Acrididae 蝗蟲科 | 19 種 19 筆 | | 甘蔗害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Gryllidae 蟋蟀科 | 7 種 7 筆 | | 甘蔗害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Pyrgomorphidae 尖蝗科 | 2 種 2 筆 | | 甘蔗害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Tetrigidae 菱蝗科 | 6 種 6 筆 | | 稻作害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Chrysomelidae 金花蟲科 | 2 種 2 筆 | | 稻作害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Coccinellidae 瓢蟲科 | 2 種 2 筆 | | 稻作害蟲 | Coleoptera 鞘翅目 | Curculionidae 象鼻蟲科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Alydidae 蜘蛛緣椿象科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Cicadellidae 葉蟬科 | 5 種 5 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Coreidae 緣椿象科 | 3 種 3 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Delphacidae 稻蝨科 | 4 種 4 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Dictyopharidae 象蠟蟬科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Lygaeidae 長椿科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Meenoplidae 縞飛蝨科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Hemiptera 半翅目 | Pentatomidae 椿象科 | 6 種 6 筆 | | 稻作害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Crambidae 草螟科 | 3 種 3 筆 | | 稻作害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Hesperiidae 弄蝶科 | 2 種 2 筆 | | 稻作害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Noctuidae 夜蛾科 | 4 種 4 筆 | | 稻作害蟲 | Lepidoptera 鱗翅目 | Nymphalidae 蛺蝶科 | 1 種 1 筆 | | 稻作害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Acrididae 蝗蟲科 | 10 種 10 筆 | | 稻作害蟲 | Orthoptera 直翅目 | Pyrgomorphidae 尖蝗科 | 1 種 1 筆 | 總計共有 12 目 71 科 2615 種 5503 筆。
 典藏日治時期文獻共
56 筆
 典藏物件共
6 件
|
|